# MHDBDB: passende Begriffe für mein Thema finden

## Für die Person, die diese Datei verwendet

Lade diese vollständige Datei als Anhang in einen neuen KI-Chat hoch und schreibe dazu: „Bitte bearbeite den Arbeitsauftrag in der Datei. Mein Thema: …“ Setze statt der Auslassungspunkte deinen Suchbegriff oder eine kurze Themenbeschreibung ein, gern mit einer Eingrenzung.

Die Datei muss nicht bearbeitet werden. Du brauchst dafür keine Programmierkenntnisse und keine weiteren Dateien.

## Meine Suche

Suchbegriff oder kurze Themenbeschreibung und eine optionale Eingrenzung stehen in der Chatnachricht, mit der diese Datei hochgeladen wurde. Nennt die Nachricht kein Thema, frage danach und schlage noch nichts vor. Ohne Eingrenzung zeige zunächst unterschiedliche mögliche Zugänge.

## Arbeitsauftrag an die KI

Hilf mir, für meine Suche passende Einstiegspunkte im Begriffssystem der Mittelhochdeutschen Begriffsdatenbank (MHDBDB) zu finden. Ich möchte wissen, welche vorhandenen Begriffe ich als Nächstes nachschlagen sollte. Antworte auf Deutsch und verständlich für jemanden ohne technische Vorkenntnisse.

Nutze die vollständige Begriffsliste am Ende dieser Datei als verbindliche Quelle für vorhandene Einträge, IDs, Benennungen und Oberbegriffsbeziehungen. Dein allgemeines Sprachwissen darf helfen, Verbindungen zu meinem Thema vorzuschlagen. Solche Verbindungen sind deine Suchhypothesen, keine zusätzlichen Datenbankeinträge oder nachgewiesenen Zuordnungen.

### Vorgehen

1. Prüfe, ob mein Suchbegriff als Haupt- oder alternative Benennung vorkommt. Falls nicht, sage ausdrücklich „Kein gleichnamiger Eintrag in der beigefügten Liste“. Daraus folgt nicht, dass das Thema im Korpus fehlt.
2. Suche auch nach inhaltlich verwandten Einträgen. Berücksichtige ihre Oberbegriffe und, soweit hilfreich, die Einträge, die ihnen untergeordnet sind. Orientiere dich vorrangig an den deutschen Benennungen; englische Benennungen können ergänzen, sind aber keine präzisen Definitionen. Ziehe auch die Spalte „Häufigste Mitbegriffe“ heran: Sie zeigt, in welchen Zusammenhängen ein Begriff im Wörterbuch verwendet wird.
3. Empfiehl bis zu fünf brauchbare Einstiegspunkte, nach Eignung geordnet. Nenne weniger, wenn nur wenige überzeugen. Unterscheide nahe begriffliche Zugänge von solchen, die nur für eine bestimmte Lesart oder einen bestimmten Kontext passen. Erzwinge keine Gleichsetzung und verenge ein offenes Thema nicht stillschweigend auf einen einzigen Kontext. Berücksichtige bei der Auswahl neben bedeutungsnahen Begriffen auch mögliche Tätigkeiten, soziale Funktionen und Anwendungskontexte. Kennzeichne diese als kontextabhängige Suchwege.
4. Prüfe vor der Ausgabe, dass jede empfohlene ID und deutsche Hauptbenennung exakt zu derselben Zeile der Liste gehören. Erfinde keine Kategorien, Synonyme, Hierarchiebeziehungen oder Links; Links gibt es nur nach den zwei Mustern im Abschnitt „Links zum Nachschlagen“.

### Gewünschte Antwort

- Beginne mit einer kurzen Einschätzung, ob ein gleichnamiger Eintrag existiert und welcher Einstieg am ehesten passt. Wenn kein brauchbarer Einstieg erkennbar ist, sage das offen.
- Gib eine kompakte Tabelle aus: **Priorität | vorhandener Begriff und ID | warum für meine Suche interessant | Grenze oder nötige Eingrenzung**. Begründe die Auswahl mit den gelieferten Benennungen und gegebenenfalls deren hierarchischem Kontext; kennzeichne deine thematische Deutung als Vorschlag. Trägt ein Einstieg erst zusammen mit einem Mitbegriff, nenne beide Begriffe mit ID und zwei oder drei Lemmata aus der Liste, die sich im Begriffe-Explorer nachschlagen lassen.
- Schließe mit zwei oder drei konkreten nächsten Schritten unter Nutzung der unten beschriebenen Bedienmöglichkeiten. Nenne dabei zum Nachschlagen die ID und die exakte deutsche Hauptbenennung und gib die Links aus dem folgenden Abschnitt als anklickbare Links aus.
- Stelle am Ende höchstens eine hilfreiche Rückfrage zur Eingrenzung. Liefere bei einem offenen Thema trotzdem zuerst die Einstiegsvorschläge.

### Links zum Nachschlagen

Es gibt genau zwei Muster. Ersetze nur die Platzhalter in spitzen Klammern und verwende keine anderen Adressen.

- Ein Begriff im Begriffe-Explorer, je empfohlenem Begriff ein Link: `https://dhcraft.org/mhdbdb-tei-only/playground/#concepts&q=<ID>`. Setze für `<ID>` die ID aus der Liste ein, etwa `concept_22930000`.
- Zwei Lemmata, die im Text nahe beieinander stehen, wenn du eine solche Kombination als Suchweg vorschlägst: `https://dhcraft.org/mhdbdb-tei-only/playground/#multi-lemma&lemmata=<Lemma1>,<Lemma2>&dist=<Abstand>`. Setze für `<Lemma1>` und `<Lemma2>` nur Lemmata ein, die genau in dieser Schreibung in der Spalte „Häufigste Lemmata“ stehen, ohne die Zahl in Klammern, getrennt nur durch ein Komma ohne Leerzeichen. Eine Schreibung mit Leerzeichen oder eine, die nur aus Ziffern besteht, kommt nicht in einen Link: Die Suche liest Ziffern als Lemma-Nummer. `<Abstand>` ist eine ganze Zahl von 1 bis 50: so viele Wörter dürfen die beiden höchstens auseinander stehen.

Ein Lemma, das nicht in der Spalte „Häufigste Lemmata“ steht, nennst du als Suchhypothese ohne Link, zum Nachschlagen im Lemmata-Explorer. Der zweite Link findet Textstellen, an denen beide Wörter nahe beieinander stehen, gleich in welcher ihrer Bedeutungen. Er fragt nicht ab, ob eine Bedeutung zwei Begriffe zugleich trägt; das kann die Website heute nicht.

### Was diese Datei aussagen kann

Die Liste beschreibt das Begriffssystem und seine Verwendung im Wörterbuch der MHDBDB. Ein Lemma ist ein Wörterbuchstichwort; seine Bedeutungen können mit Begriffen dieses Systems verknüpft sein. Je Begriff nennt die Liste, wie viele Bedeutungen und Lemmata direkt mit ihm verknüpft sind, die Lemmata mit den meisten Belegen unter diesem Begriff und die Begriffe, die häufig an denselben Bedeutungen mitstehen (Mitbegriffe). Textstellen sind nicht enthalten.

Mitbegriffe zeigen, in welchen Zusammenhängen ein Begriff im Wörterbuch vorkommt. Sie können eine Lesart sichtbar machen, die aus der Benennung allein nicht hervorgeht. Eine Kombination aus einem Begriff und einem seiner Mitbegriffe ist ein Suchweg, den die Website heute nicht direkt abfragen kann.

Nenne Zahlen, Lemmata und Mitbegriffe nur so, wie sie in der Liste stehen, und behaupte keine Textstellen oder weiteren Treffer. Die genannten Lemmata sind die häufigsten eines Begriffs, nicht die zu meinem Thema passendsten; dass ein passendes Wort dort fehlt, heißt nicht, dass es im Korpus fehlt. Verzichte für diesen ersten Schritt auf Webrecherche, damit nachvollziehbar bleibt, was sich aus der beigefügten Liste erschließen lässt.

## So können die Vorschläge nachgeschlagen werden

1. Öffne den [Begriffe-Explorer](https://dhcraft.org/mhdbdb-tei-only/playground/#concepts).
2. Gib die empfohlene ID in das Suchfeld ein, ganz (`concept_12040000`) oder nur die Nummer (`12040000`). Der Begriff mit dieser ID steht dann oben. Prüfe, ob seine Benennung zur Empfehlung passt. Die Suche nach der deutschen Hauptbenennung geht ebenso.
3. Wähle beim passenden Eintrag „Lemmata anzeigen“. Die Liste zeigt höchstens 20 Lemmata in alphabetischer Reihenfolge, bei großen Begriffen also nur einen kleinen Ausschnitt. Gib ein genanntes Lemma in das zusätzliche Suchfeld ein, um es zu finden, und klicke es an, um seine Details zu öffnen.

Enthält die Antwort Links, öffnet der erste Typ den Begriffe-Explorer mit der ID schon im Suchfeld, der zweite startet die Suche nach zwei Lemmata im Text. Diese Suche lädt beim ersten Mal den Korpus und kann eine Weile dauern. Über den Ergebnissen steht, nach welchen Schreibungen gesucht wurde. Das Lemma zu einer Schreibung wählt die Suche selbst, bei gleich geschriebenen Wörtern kann es ein anderes sein als gemeint; welche Wörter gefunden wurden, zeigen die Belege.

Prüfe mehrere vorgeschlagene Begriffe zunächst einzeln. Ob eine Bedeutung zwei Begriffe zugleich trägt, lässt sich auf der Website heute nicht direkt abfragen; das zeigen nur die Lemma-Details. Ein sprachlich passender Einstieg garantiert noch keine passenden Belege.

## So ist die folgende Liste zu lesen

- Jede Zeile steht für genau einen vorhandenen Begriff. Die ID identifiziert ihn eindeutig.
- „Alternativ“ enthält die im Datenbestand hinterlegten alternativen Benennungen. Sie sind zusätzliche Suchhinweise, nicht durchgehend austauschbare Synonyme oder vollständige Bedeutungsdefinitionen.
- Ein Schrägstrich innerhalb einer Benennung gehört zum Original. Er kann mehrere Aspekte oder auch Gegensätze bündeln; teile daraus keine neuen Kategorien ab.
- „Direkte Oberbegriffe“ verweist auf IDs anderer Zeilen. Ein Begriff kann mehrere Oberbegriffe haben. Eine leere Zelle bedeutet, dass kein entsprechender Eintrag hinterlegt ist. Unterbegriffe ergeben sich umgekehrt aus diesen Verweisen. Leite keine weiteren Beziehungen allein aus den Ziffern einer ID ab.
- Mehrere alternative Benennungen oder Oberbegriffe innerhalb einer Zelle sind durch Semikolon getrennt.
- „Bedeutungen“ und „Lemmata“ zählen, wie viele Wörterbuchbedeutungen und Lemmata direkt mit dem Begriff verknüpft sind. Unterbegriffe sind nicht eingerechnet.
- „Häufigste Lemmata“ nennt bis zu 5 Lemmata mit den meisten Belegen unter diesem Begriff; die Zahl in Klammern zählt nur die Belege der Bedeutungen, die diesen Begriff tragen, nicht alle Belege des Lemmas. Lemmata ohne Beleg unter dem Begriff stehen hier nicht.
- „Häufigste Mitbegriffe“ nennt bis zu 10 andere Begriffe, die an denselben Bedeutungen stehen, als „Benennung (ID, k von n)“: k Bedeutungen tragen beide Begriffe, n ist die Zahl der Bedeutungen des Begriffs in dieser Zeile. Ober- und Unterbegriffe des Begriffs sind ausgeschlossen. Die Spalte ist nur bei Begriffen mit mindestens 30 Bedeutungen gefüllt.
- Die Liste enthält keine Definitionen und keine Textstellen. Auffällige Benennungen werden als Quelldaten beibehalten, nicht stillschweigend berichtigt.

## Datenstand

Vollständiger Export aus `authority-files/concepts.xml`, ergänzt um Angaben aus `authority-files/lexicon.xml` und dem Korpus.

- Begriffe: 568
- Direkte Oberbegriffsverweise: 630
- Begriffe mit mehreren direkten Oberbegriffen: 50
- Quelldatei: [concepts.xml](https://github.com/DigitalHumanitiesCraft/mhdbdb-tei-only/blob/main/authority-files/concepts.xml)
- SHA-256 der XML-Quelldatei: `b8a6ea6dc8d0c96ffd20cc4c77cb14a6051f13729512f6622a4deabeec55075e`
- Zählweise: Ein Beleg ist ein Wort im Korpus, dessen Annotation auf eine Bedeutung zeigt. Ein Wort mit zwei Bedeutungen zählt für beide.

Die Reihenfolge der Quelldatei bleibt erhalten. Nur umgebende und mehrfache Leerzeichen sowie Zeilenumbrüche innerhalb der Benennungen wurden für die Tabelle vereinheitlicht. Es wurde keine thematische Vorauswahl getroffen und keine Musterlösung mitgegeben.

## Vollständiges Begriffssystem

| ID | Deutsch | Alternativ DE | Englisch | Alternativ EN | Direkte Oberbegriffe | Bedeutungen | Lemmata | Häufigste Lemmata (Belege) | Häufigste Mitbegriffe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| concept_10000000 | Universum/Welt |  | Universe/world |  |  | 23 | 23 | werlt (5180); creatura (620); elementum (143); mundus (40); spære (16) |  |
| concept_11000000 | Himmel/Atmosphäre/Himmelskörper | Astronomische Objekte | Sky/Atmosphere/Celestial bodies | Space | concept_10000000; concept_32160000 | 220 | 217 | sunne (1944); stërne (708); mâne (297); plânêt (153); elementum (143) | Judäo-Christliche Mythologie (concept_24410000, 68 von 220); Christentum/Theologie (concept_24440000, 65 von 220); Himmel in Mythologie/Religion (concept_24470000, 63 von 220); Lateinisch (concept_23123100, 44 von 220); Visuell (concept_31241000, 33 von 220); Zeit (concept_31600000, 20 von 220); Eigenschaften/Zustände (concept_31200000, 15 von 220); Raum (concept_31500000, 14 von 220); Sinnlich wahrnehmbare Eigenschaften (concept_31240000, 13 von 220); Temperaturempfindungen (concept_31246000, 13 von 220) |
| concept_11100000 | Himmelskörper/Namen |  | Celestial Bodies/Names |  | concept_11000000 | 25 | 25 | Mercurius (58); Saturnus (50); Phoenix (45); Tremontâne (14); Pluto (6) |  |
| concept_11200000 | Wetter/Winde | Witterung | Weather/Winds | Weather conditions | concept_11000000 | 320 | 318 | winter (926); hitze (593); snê (525); wolken (316); dürre (250) | Physikalische Eigenschaften/Chemische Eigenschaften (concept_31230000, 45 von 320); Gewässer auf der Erde (concept_12020000, 40 von 320); Visuell (concept_31241000, 38 von 320); Selbstbezogene Aktivität/Tätigkeit (concept_21071000, 36 von 320); Temperaturempfindungen (concept_31246000, 35 von 320); Temperaturwahrnehmung (concept_21066000, 33 von 320); Zeit (concept_31600000, 30 von 320); Bewegung (concept_31800000, 24 von 320); Objektbezogene Aktivität/Tätigkeit (concept_21072000, 22 von 320); Lateinisch (concept_23123100, 19 von 320) |
| concept_11210000 | Wetter und Winde/Namen |  | Weather and Winds/Names |  | concept_11200000 | 20 | 20 | Tremontâne (14); Auster (5); Levant (4); Boreas (3); Eurus (3) |  |
| concept_11300000 | Himmelsrichtungen |  | Cardinal points |  | concept_11000000 | 0 | 0 |  |  |
| concept_12000000 | Planet Erde | Globus | Planet Earth | Globe | concept_10000000 | 43 | 43 | erde (6038); werlt (5180); werltlich (572); irdisch (436); elementum (143) | Raum (concept_31500000, 24 von 43); Lateinisch (concept_23123100, 12 von 43); Zielrichtung der Aktion (concept_22831400, 8 von 43); Mensch (concept_20000000, 6 von 43); Himmel/Atmosphäre/Himmelskörper (concept_11000000, 5 von 43); Anschauung/Begriff/Vorstellung (concept_22620000, 3 von 43); Gesellschaftliches Leben (concept_23100000, 3 von 43); Feuer (concept_31231000, 3 von 43); Verhältnis/Ordnung/Wert (concept_31300000, 3 von 43); Verhältnis (concept_31310000, 3 von 43) |
| concept_12010000 | Geografische Erscheinungen/Landschaft | Geographische Erscheinungen/Landschaft | Geographic phenomena/Landscape | Terrain | concept_12000000; concept_32800000 | 495 | 478 | lant (15805); walt (2964); berc (1499); heide (978); gebirge (439) | Raum (concept_31500000, 95 von 495); Bäume (concept_13020000, 48 von 495); Formen (concept_31241200, 47 von 495); Boden/Bodenbeschaffenheit (concept_12030000, 40 von 495); Binnengewässer (concept_12021000, 38 von 495); Lateinisch (concept_23123100, 31 von 495); Politische Einheiten (concept_24100000, 30 von 495); Mineralien (concept_12040000, 26 von 495); Gewässer auf der Erde (concept_12020000, 25 von 495); Ausdehnung (concept_31210000, 24 von 495) |
| concept_12011000 | Geografische Erscheinungen/Landschaft/Namen |  | Geographic Phenomena/Landscape/Names |  | concept_12010000 | 523 | 523 | Burgunt (641); ouwe (302); Britania (300); Brabant (299); Spanie (286) | Politische Einheiten/Namen (concept_24120000, 185 von 523); Gemeinde/Ortschaft/Dorf/Namen (concept_24222000, 28 von 523); Ethn. Einheit/Volk/Stamm/Namen (concept_23111200, 25 von 523); Personennamen/Familiennamen (concept_23112500, 20 von 523); Bibel/Religionsgeschichte/Namen (concept_24411100, 20 von 523); Griechisch (concept_23123500, 19 von 523); Binnengewässer/Namen (concept_12021100, 15 von 523); Burg/Namen (concept_23253000, 14 von 523); Stadt/Namen (concept_24212000, 13 von 523); Raum (concept_31500000, 12 von 523) |
| concept_12012000 | Gebirge/Berge/Namen |  | Mountains/Names |  | concept_12010000 | 95 | 95 | Maloaut (98); Caucasus (77); Armenien (58); Gaherjet (37); Munleun (36) | Politische Einheiten/Namen (concept_24120000, 13 von 95); Burg/Namen (concept_23253000, 7 von 95); Geografische Erscheinungen/Landschaft/Namen (concept_12011000, 6 von 95); Slawisch (concept_23123600, 6 von 95); Fantast. Geogr. Ersch./Namen (concept_12014000, 5 von 95); Bäume (concept_13020000, 5 von 95); Stadt/Namen (concept_24212000, 5 von 95); Fantast. Gebirge/Berge/Namen (concept_12015000, 4 von 95); Wälder/Forste/Namen (concept_12016000, 4 von 95); Bibel/Religionsgeschichte/Namen (concept_24411100, 4 von 95) |
| concept_12013000 | Inseln/Namen |  | Islands/Names |  | concept_12010000 | 44 | 44 | Engelant (274); Logrois (248); Marsilie (211); Irlant (202); Sicilia (97) | Politische Einheiten/Namen (concept_24120000, 23 von 44); Meer (concept_12022000, 10 von 44); Griechisch (concept_23123500, 6 von 44); Stadt/Namen (concept_24212000, 6 von 44); Gewässer auf der Erde (concept_12020000, 5 von 44); Binnengewässer (concept_12021000, 4 von 44); Ethn. Einheit/Volk/Stamm/Namen (concept_23111200, 3 von 44); Gebirge/Berge/Namen (concept_12012000, 2 von 44); Französisch (concept_23123200, 2 von 44); Burg/Namen (concept_23253000, 2 von 44) |
| concept_12014000 | Fantast. Geogr. Ersch./Namen |  | Phantast Geographical Names |  | concept_12010000 | 12 | 12 | Riuwental (135); Lugental (7); Caribdis (4); Scylla (4); Siuftenecke (3) |  |
| concept_12015000 | Fantast. Gebirge/Berge/Namen |  | Phantast Mountains/Names |  | concept_12010000 | 7 | 7 | Munsalvaesche (81); Affenberc (4); Mun Dolerous (3); Lasterberc  (1); Minneberc (1) |  |
| concept_12016000 | Wälder/Forste/Namen |  | Woods/Forests/Names |  | concept_12010000 | 10 | 10 | Swarzwalt (11); Odenwald (7); Wasgenwald (4); Priewalt (2); Serpentinenwalt (2) |  |
| concept_12020000 | Gewässer auf der Erde | Wasser auf der Erde | Waters on earth | Water on the earth | concept_12000000 | 839 | 743 | wazzer (3592); brunne (831); sieden (819); toufen (748); naz (510) | Objektbezogene Aktivität/Tätigkeit (concept_21072000, 241 von 839); Bewegung (concept_31800000, 208 von 839); Selbstbezogene Aktivität/Tätigkeit (concept_21071000, 206 von 839); Physikalische Eigenschaften/Chemische Eigenschaften (concept_31230000, 146 von 839); Raum (concept_31500000, 57 von 839); Nahrungszubereitung (concept_21111304, 55 von 839); Mangel/Bedürfnis/Misserfolg (concept_23308100, 51 von 839); Lateinisch (concept_23123100, 49 von 839); Hygiene/Kosmetik/Haarpflege (concept_21113080, 42 von 839); Vergehen (concept_31630000, 41 von 839) |
| concept_12021000 | Binnengewässer |  | Inland water |  | concept_12020000 | 132 | 131 | wazzer (3592); brunne (831); sê (510); brucke (415); vurt (355) | Geografische Erscheinungen/Landschaft (concept_12010000, 38 von 132); Meer (concept_12022000, 33 von 132); Anlagen am Wasser (concept_23307210, 21 von 132); Selbstbezogene Aktivität/Tätigkeit (concept_21071000, 17 von 132); Bewegung (concept_31800000, 15 von 132); Boden/Bodenbeschaffenheit (concept_12030000, 11 von 132); Objektbezogene Aktivität/Tätigkeit (concept_21072000, 11 von 132); Wasserwege (concept_23307200, 11 von 132); Landwege/Plätze (concept_23307100, 8 von 132); Lateinisch (concept_23123100, 7 von 132) |
| concept_12021100 | Binnengewässer/Namen |  | Inland Water/Names |  | concept_12021000 | 248 | 248 | Rîn (962); Tuonouwe (162); Friesach (72); Eufrat (63); Traisen (50) | Gemeinde/Ortschaft/Dorf/Namen (concept_24222000, 17 von 248); Geografische Erscheinungen/Landschaft/Namen (concept_12011000, 15 von 248); Slawisch (concept_23123600, 9 von 248); Stadt/Namen (concept_24212000, 8 von 248); Griechisch (concept_23123500, 6 von 248); Burg/Namen (concept_23253000, 6 von 248); Bibel/Religionsgeschichte/Namen (concept_24411100, 6 von 248); Ethn. Einheit/Volk/Stamm/Namen (concept_23111200, 5 von 248); Politische Einheiten/Namen (concept_24120000, 5 von 248); Personennamen/Familiennamen (concept_23112500, 4 von 248) |
| concept_12021200 | Fantastische Gewässer/Namen |  | Fantastic Waters/Names |  | concept_12021000 | 2 | 2 | Lügenbach (1); Orpimentus (1) |  |
| concept_12022000 | Meer | Ozean | Sea | Ocean | concept_12020000 | 105 | 103 | mer (695); sê (510); vart (184); insula (138); grunt (97) | Binnengewässer (concept_12021000, 33 von 105); Bewegung (concept_31800000, 17 von 105); Geografische Erscheinungen/Landschaft (concept_12010000, 14 von 105); Lateinisch (concept_23123100, 11 von 105); Volksmythologie/Aberglaube/Magie (concept_24430000, 11 von 105); Inseln/Namen (concept_12013000, 10 von 105); Politische Einheiten/Namen (concept_24120000, 10 von 105); Geografische Erscheinungen/Landschaft/Namen (concept_12011000, 8 von 105); Boden/Bodenbeschaffenheit (concept_12030000, 7 von 105); Reisen (concept_23307300, 7 von 105) |
| concept_12022100 | Meer/Namen |  | Ocean/Names |  | concept_12022000 | 22 | 22 | Kaspîâ (24); Gironde (23); Lebermer (14); Elles Ponticus (9); Mare Tyberiadis (4) |  |
| concept_12030000 | Boden/Bodenbeschaffenheit |  | Ground/Surface conditions |  | concept_12000000; concept_32800000 | 188 | 185 | erde (6038); gras (1317); garte (517); irdisch (436); strâze (290) | Geografische Erscheinungen/Landschaft (concept_12010000, 40 von 188); Mineralien (concept_12040000, 39 von 188); Objektbezogene Aktivität/Tätigkeit (concept_21072000, 26 von 188); Ackerbau (concept_23303200, 24 von 188); Materialien (concept_31232200, 23 von 188); Weitere Wiesenpflanzen/Waldpflanzen/Gewächse (concept_13080000, 17 von 188); Physikalische Eigenschaften/Chemische Eigenschaften (concept_31230000, 16 von 188); Ausdehnung (concept_31210000, 12 von 188); Binnengewässer (concept_12021000, 11 von 188); Gewässer auf der Erde (concept_12020000, 10 von 188) |
| concept_12040000 | Mineralien |  | Minerals |  | concept_12000000; concept_32200000; concept_32800000 | 384 | 359 | erde (6038); gesteine (805); stein (300); rubîn (240); adamas (190) | Materialien (concept_31232200, 170 von 384); Schmuck/Verzierung (concept_21113060, 116 von 384); Physikalische Eigenschaften/Chemische Eigenschaften (concept_31230000, 44 von 384); Boden/Bodenbeschaffenheit (concept_12030000, 39 von 384); Objektbezogene Aktivität/Tätigkeit (concept_21072000, 37 von 384); Lateinisch (concept_23123100, 35 von 384); Gebäude (concept_23309020, 31 von 384); Geografische Erscheinungen/Landschaft (concept_12010000, 26 von 384); Handarbeit/Werkzeuge/Ausrüstung (concept_23304100, 26 von 384); Formen (concept_31241200, 25 von 384) |
| concept_12041000 | Mineralien/Namen |  | Minerals/Names |  | concept_12040000 | 78 | 78 | jâchant (85); jâchandîn (1) | Schmuck/Verzierung (concept_21113060, 2 von 78); Lateinisch (concept_23123100, 2 von 78); Materialien (concept_31232200, 2 von 78) |
| concept_12050000 | Metalle |  | Metals |  | concept_12000000 | 209 | 194 | golt (4055); silber (1156); guldîn (1017); îsenîn (199); stælin (182) | Materialien (concept_31232200, 145 von 209); Metallverarbeitung (concept_23305300, 117 von 209); Eisenverarbeitung (concept_23305310, 51 von 209); Rüstung (concept_23232000, 37 von 209); Handarbeit/Werkzeuge/Ausrüstung (concept_23304100, 24 von 209); Waffen (concept_23231000, 19 von 209); Farben (concept_31241100, 18 von 209); Formen (concept_31241200, 18 von 209); Männlich/Mann (concept_21012000, 17 von 209); Objektbezogene Aktivität/Tätigkeit (concept_21072000, 16 von 209) |
| concept_12051000 | Metalle/Namen |  | Metals/Names |  | concept_12050000 | 14 | 14 |  |  |
| concept_13000000 | Vegetation | Flora | Vegetation | Plants | concept_32400000; concept_10000000 | 441 | 438 | bluome (1342); ast (447); loup (427); blüejen (309); blüejender (283) | Selbstbezogene Aktivität/Tätigkeit (concept_21071000, 81 von 441); Werden (concept_31620000, 64 von 441); Objektbezogene Aktivität/Tätigkeit (concept_21072000, 39 von 441); Lateinisch (concept_23123100, 35 von 441); Eigenschaften/Zustände (concept_31200000, 31 von 441); Vergehen (concept_31630000, 31 von 441); Formen (concept_31241200, 30 von 441); Physikalische Eigenschaften/Chemische Eigenschaften (concept_31230000, 29 von 441); Zutaten/Gewürze/Kräuter (concept_21111305, 19 von 441); Mangel/Bedürfnis/Misserfolg (concept_23308100, 19 von 441) |
| concept_13020000 | Bäume |  | Trees |  | concept_13000000 | 236 | 232 | walt (2964); ast (447); loup (427); boum (190); boumgarte (175) | Geografische Erscheinungen/Landschaft (concept_12010000, 48 von 236); Büsche (concept_13030000, 29 von 236); Weitere Nutzpflanzen (concept_13070000, 20 von 236); Materialien (concept_31232200, 19 von 236); Lateinisch (concept_23123100, 16 von 236); Formen (concept_31241200, 16 von 236); Handarbeit/Werkzeuge/Ausrüstung (concept_23304100, 15 von 236); Raum (concept_31500000, 11 von 236); Geografische Erscheinungen/Landschaft/Namen (concept_12011000, 10 von 236); Wälder/Forste/Namen (concept_12016000, 10 von 236) |
| concept_13022000 | Waldbäume/Flurbäume |  | Forest trees/Meadow trees |  | concept_13020000 | 92 | 91 | boum (190); linde (160); wîde (55); zêder (46); hasel (40) | Geografische Erscheinungen/Landschaft (concept_12010000, 11 von 92); Holzverarbeitung (concept_23305600, 11 von 92); Nüsse/Kerne/Saaten (concept_13033000, 10 von 92); Lateinisch (concept_23123100, 9 von 92); Exotische Bäume (concept_13025000, 7 von 92); Lebensmittel (concept_21111300, 7 von 92); Materialien (concept_31232200, 7 von 92); Büsche (concept_13030000, 6 von 92); Fantastische menschenähnliche Wesen (concept_21021000, 6 von 92); Volksmythologie/Aberglaube/Magie (concept_24430000, 6 von 92) |
| concept_13023000 | Obstbäume |  | Fruit trees |  | concept_13020000 | 45 | 45 | boum (190); bir (150); palma (75); ölboum (41); vîge (32) | Obst (concept_13023100, 30 von 45); Exotische Bäume (concept_13025000, 9 von 45); Lateinisch (concept_23123100, 6 von 45); Waldbäume/Flurbäume (concept_13022000, 4 von 45); Lebensmittel (concept_21111300, 4 von 45); Weitere Nutzpflanzen (concept_13070000, 3 von 45); Büsche (concept_13030000, 2 von 45); Beeren (concept_13031000, 2 von 45); Zutaten/Gewürze/Kräuter (concept_21111305, 2 von 45); Obstbau (concept_23303700, 2 von 45) |
| concept_13023100 | Obst | Früchte | Fruits |  | concept_13020000 | 70 | 68 | bir (150); obez (90); scheln (57); most (55); vrühtec (40) | Obstbäume (concept_13023000, 30 von 70); Lebensmittel (concept_21111300, 17 von 70); Nahrungszubereitung (concept_21111304, 13 von 70); Gemüse (concept_13050000, 11 von 70); Speisen (concept_21111306, 8 von 70); Mangel/Bedürfnis/Misserfolg (concept_23308100, 8 von 70); Exotische Bäume (concept_13025000, 6 von 70); Objektbezogene Aktivität/Tätigkeit (concept_21072000, 6 von 70); Lateinisch (concept_23123100, 6 von 70); Handarbeit/Werkzeuge/Ausrüstung (concept_23304100, 6 von 70) |
| concept_13025000 | Exotische Bäume |  | Exotic trees |  | concept_13020000 | 42 | 42 | boum (190); balsame (137); palma (75); mirre (63); muscât (34) | Weitere Nutzpflanzen (concept_13070000, 18 von 42); Lateinisch (concept_23123100, 12 von 42); Lebensmittel (concept_21111300, 10 von 42); Obstbäume (concept_13023000, 9 von 42); Büsche (concept_13030000, 9 von 42); Gewürzpflanzen (concept_13150000, 9 von 42); Heilung und Pflege/Gift (concept_21091100, 8 von 42); Natürlicher Tod/Gewaltsamer Tod (concept_21104000, 8 von 42); Zutaten/Gewürze/Kräuter (concept_21111305, 8 von 42); Bestattung (concept_23112600, 8 von 42) |
| concept_13030000 | Büsche | Unterholz | Bushes | Underwood | concept_13000000 | 109 | 109 | loup (427); balsame (137); dornach (118); wînbere (101); busch (83) | Bäume (concept_13020000, 29 von 109); Weitere Wiesenpflanzen/Waldpflanzen/Gewächse (concept_13080000, 19 von 109); Weitere Nutzpflanzen (concept_13070000, 12 von 109); Lebensmittel (concept_21111300, 10 von 109); Exotische Bäume (concept_13025000, 9 von 109); Lateinisch (concept_23123100, 8 von 109); Formen (concept_31241200, 8 von 109); Zutaten/Gewürze/Kräuter (concept_21111305, 7 von 109); Waldbäume/Flurbäume (concept_13022000, 6 von 109); Gewürzpflanzen (concept_13150000, 6 von 109) |
